Home » Info Publik Haji » Pendaftaran dan Pelunasan » Rekap Setoran Awal Provinsi
Pendaftaran dan Pelunasan


Rekap Setoran Awal Provinsi

REKAPITULASI PENDAFTARAN SETORAN AWAL PER-PROPINSI

KODE NAMA PROVINSI SETORAN AWAL PORSI W.LIST MAXTB
1 NUSA TENGGARA TIMUR 2,751 650 2,101 4
2 KALIMANTAN BARAT 10,337 2,339 7,998 4
3 KALIMANTAN TENGAH 14,711 1,349 13,362 10
4 KALIMANTAN SELATAN 48,328 3,811 44,517 12
5 KALIMANTAN TIMUR 31,990 2,819 29,171 11
6 SULAWESI UTARA 2,920 700 2,220 4
7 SULAWESI TENGAH 13,185 1,758 11,427 7
8 SULAWESI SELATAN 100,389 7,221 93,168 13
9 SULAWESI TENGGARA 14,620 1,683 12,937 8
10 M A L U K U 3,312 710 2,602 4
11 P A P U A 6,961 1,065 5,896 6
12 BANGKA BELITUNG 8,865 913 7,952 9
13 B A N T E N 56,475 8,541 47,934 6
14 GORONTALO 5,716 891 4,825 6
15 MALUKU UTARA 4,284 1,065 3,219 4

TOTAL SETORAN AWAL PORSI W.LIST
  1,566,999 194,000 1,372,999
  1 2 3 >