Home » Info Publik Haji » Pendaftaran dan Pelunasan » Rekap Setoran Awal Provinsi
Pendaftaran dan Pelunasan


Rekap Setoran Awal Provinsi

REKAPITULASI PENDAFTARAN SETORAN AWAL PER-PROPINSI

KODE NAMA PROVINSI SETORAN AWAL PORSI W.LIST MAXTB
1 NANGGROE ACEH DARUSSALAM 43,409 3,924 39,485 11
2 SUMATERA UTARA 63,296 8,234 55,062 7
3 SUMATERA BARAT 42,160 4,498 37,662 9
4 R I A U 43,332 5,044 38,288 8
5 J A M B I 26,567 2,634 23,933 10
6 SUMATERA SELATAN 51,323 6,360 44,963 8
7 BENGKULU 6,958 1,614 5,344 4
8 LAMPUNG 42,613 6,282 36,331 6
9 DKI JAKARTA 56,949 7,084 49,865 8
10 JAWA BARAT 202,231 37,620 164,611 5
11 JAWA TENGAH 233,102 29,657 203,445 7
12 D.I. YOGYAKARTA 28,752 3,091 25,661 9
13 JAWA TIMUR 334,502 34,165 300,337 9
14 B A L I 3,438 639 2,799 5
15 NUSA TENGGARA BARAT 43,016 4,494 38,522 9

TOTAL SETORAN AWAL PORSI W.LIST
  1,566,999 194,000 1,372,999
 1 2 3 >